
二、滑台联系尺寸及安装尺寸
| 规格 | 行程l1 | l2 | l3 | B1/B2 | L1 | L2 | L3 | h1 | B2 | H1 | H2 | H3 | H4 | a | b | c | d | e | f | g | d1 | 紧固螺钉 | d2 | 圆锥销 | 重量KG |
| SEME200 | 400 | 400 | 840 | 200 | 110 | 546 | 220 | 144 | 175 | 20 | 100 | 250 | 500 | 750 | 170 | 650 | φ11 | M10X40 | φ6.5 | 10X40 | 215 | ||||
| SEME320 | 400 | 630 | 1070 | 320 | 100 | 546 | 280 | 240 | 220 | 32 | 26 | 155 | 300 | 600 | 900 | 280 | 800 | φ14 | M12X60 | φ8 | 12X60 | 430 | |||
| SEME400 | 400 | 800 | 1240 | 400 | 140 | 572 | 320 | 320 | 245 | 42 | 32 | 163 | 350 | 700 | 1050 | 355 | 950 | φ18 | M16X70 | φ10 | 16X60 | 660 | |||
| 600 | 1470 | 680 | |||||||||||||||||||||||
| SEME500 | 400 | 1000 | 1440 | 500 | 140 | 572 | 360 | 390 | 265 | 52 | 35 | 193 | 400 | 800 | 1200 | 450 | 1100 | φ18 | M16X80 | φ10 | 16X80 | 970 | |||
| 630 | 1670 | 1040 | |||||||||||||||||||||||
| SEME630 | 630 | 1250 | 1690 | 630 | 140 | 1920 | 603 | 400 | 520 | 290 | 52 | 45 | 210 | 400 | 800 | 1200 | 1600 | 580 | 1500 | φ18 | M16X80 | φ10 | 16X80 | 1600 | |
| 1000 | 2290 | 2000 | 1900 | 1770 | |||||||||||||||||||||
| SEME800 | 630 | 1400 | 2070 | 800 | 140 | 603 | 500 | 690 | 340 | 65 | 65 | 260 | 450 | 900 | 1350 | 1800 | 740 | 1700 | φ22 | M20X100 | φ10 | 20X100 | 2600 | ||
| 1000 | 2440 | 2860 |
三、滑台辅助部件安装图

| 规格 | 行程L1 | L3 | B4 | B7 |
| SEME200 | 400 | 400 | 234 | 202 |
| SEME320 | 400 | 580 | 295 | 262 |
| SEME400 | 400 | 630 | 334 | 302 |
| 630 | ||||
| SEME500 | 400 | 750 | 384 | 362 |
| 630 | 900 | |||
| SEME630 | 630 | 1200 | 449 | 427 |
| 1000 | ||||
| SEME800 | 630 | 1295 | 534 | 512 |
| 1000 |